Ceník
S jednotlivými klienty domlouváme konkrétní ceny individuálně dle rozsahu a náročnosti zpracované agendy.
Ceny účtujeme většinou paušálně za zpracovávané období (měsíc, čtvrtletí, rok), ale je možné domluvit i úhradu služby za položku v účetním deníku nebo za zaúčtovaný doklad + vyhotovení přiznání k daním apod.
Orientační ceny:
| daňová evidence | od 500,- Kč měsíčně (popř. od 800,-Kč čtvrtletně) |
| podvojné účetnictví | od 800,- Kč měsíčně (popř. od 1000,-Kč čtvrtletně) |
| přiznání k DPFO + přehledy na SP a ZP | od 1000,-Kč do výše 1/12 ročního paušálu |
| přiznání k DPPO + závěrka | od 1500,-Kč do výše 1/12 ročního paušálu |
| roční zpracování PÚ + přiznání | od 2000,-Kč |
| roční zpracování DE + přiznání s přehledy | od 1200,-Kč |
| přiznání k silniční dani | 250,-Kč/jedno vozidlo + 50,-Kč každé další |
| bytová družstva a SVJ | od 70,-Kč za bytovou jednotku měsíčně |
| zpracování mezd | 150,-Kč za 1 zaměstnance měsíčně |
| poradenství mimo dohodnutý paušál | 250,-Kč/1 hod. |
| statistický výkaz INTRASTAT | 2000,-Kč měsíčně |
| výkazy nad rámec pravidelného paušálu | 250,-Kč/1ks |
Jsme plátci DPH.